MacDuff Cup 2025 - Läge och förutsättning inför sista omgången.

  • Resultat ”för vinst” gäller under förutsättning att Ingen av de som ligger före i tabellen spelar på eller förbättrar sitt ”för vinst” resultat.
  • Annars måste resultat förbättras med motsvarande antal slag som framförvarande förbättrar sitt 5:e bästa med.
  • Om Ingen förbättrar sitt resultat, då kan endast Pepe gå om Thomas om Pepe gör en 69 eller 70 runda och slår Thomas med minst 1 slag.
- Spelare Totalt inför. Att förbättra Bästa 6:e Bästa 7:e Bästa 8:e Bästa 9:e Bästa 10:e För vinst
1 - Thomas Bajohr 331 69 69 70 72 74 76 68
2 - Pepe Nilsson 331 69 69 71 71 71 81 68
3 - Annika Rubin 333 70 72 72 73 77 100 67
4 - Peter Carlsson 335 70 70 71 75 75 80 65
5 - Calle Hallberg 336 69 71 71 72 72 74 63
6 - Robert Wallin 336 69 72 73 74 77 79 63
7 - David Kjerrgren 337 70 70 70 71 73 73 63
8 - Väinö Salminen 339 72 73 73 76 77 78 63
9 - Jörgen Lundqvist 339 70 74 80 100 100 100 61
10 - Conny Ljungqvist 340 70 71 72 74 74 76 60

Kommande händelser

Kommande händelser

Kommande händelser